Potápěčské pojištění DAN
Věříte, že se Vám při potápění opravdu nemůže nic stát? Tak to není nic pro Vás... Ale pokud víte co stojí pobyt v dekompresní komoře a léčení následků potápěčské nehody, mohlo by Vás celosvětově platné pojištění opravdu zajímat. Na přání Vám vyřídíme pojištění téměř na počkání!
DAN Europe
DAN je mezinárodní nezisková nadace, která pomáhá potápěčům v obtížích a provádí vědecký výzkum zaměřený na větší bezpečnost potápění.
DAN je tak důležitý, jako maska a ploutve!
Členstvím v DAN získáte tyto životně důležité služby, bez nichž by se žádný potápěč neměl obejít!
- 24 hodin denně, 7 dní v týdnu je zajištěna lékařská asistence v případě potápěčské nehody a to kdekoliv na světě
- Zajištění lékařského transportu
- Koordinace zdravotní a hyperbarické komory
- Rady lékaře
- Zajištění specializované lékařské péče
- Cestovní pojištění, které je možné rozšířit i na rodinné příslušníky
- Celoroční předplatné vědeckého časopisu ALERT DIVER magazine
- Zvlášť na potápěče zaměřené pojistné plnění platné po celém světě bez dalších finančních nákladů
- Pořádání seminářů a konferencí na téma bezpečnost pod vodou
- Informace o kurzech potápěčské první pomoci
- Možnost účasti ve výzkumných programech
- Slevy při nákupu materiálu, potápěčských balíčků, potápěčské dovolené
| DAN Sport Bronze | DAN Sport Silver | DAN Sport Gold |
|---|---|---|
| Vhodné pro všechny potápěče, kteří necestují příliš často, ale vždy chtějí být řádně pojištěni. Zahrnuje rekreační potápění (se vzduchem i nitroxem), ale do omezených hloubek. Nezahrnuje technické potápění. » Podrobnosti |
DOPORUČUJEME všem rekreačním potápěčům. Zahrnuje všechny druhy potápění, včetně technického. Bez omezení hloubek. » Podrobnosti |
Určeno nejnáročnějším potápěčům. Vyšší pojistná plnění. Zahrnuje všechny druhy potápění, včetně technického. Bez omezení hloubek. » Podrobnosti |
| 1.800,- Kč / rok | 2.500,- Kč / rok | 5.800,- Kč / rok |
| Co se pojišťuje | DAN Sport Bronze | DAN Sport Silver | DAN Sport Gold |
|---|---|---|---|
| Specializované zdravotní hypebarické poradenství 24/7 | Ano | Ano | Ano |
| Naléhavá zdravotní evakuace (i při podezření nas nemoc z dekomprese DCI) | Veškeré náklady | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Naléhavé zdravotní ošetření ve světě i ve vlastní zemi, hyperbarická terapie včetně hospitalizace (i v případě pouhého podezření na DCI) | € 50.000 | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Repatriace potápěče rekonvalescenta | € 50.000 | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Speciální zdravotní ošetření včetně rehabilitace a posttraumatické léčby až do 30 dní po nehodě | - | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Poplatek za denní pobyt v nemocnici během léčby | - | € 50 (pro pacienta interního i ambulantního) | € 100 (pro pacienta interního i ambulantního) |
| Protetika potřebná po pojistném zranění | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Trvalá neschopnost | - | € 50.000 | € 100.000 |
| Náklady na výzkum a záchranu (i při jeskyním potápění) | € 2.500 | € 10.000 | € 15.000 |
| Úmrtí | - | € 6.000 | € 12.000 |
| Repatriace zesnulého | Veškeré náklady | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Ztráta nebo poškození vlastní potápěčské výbavy nebo zachránce | - | € 1.500 | € 3.000 |
| Výdaje za ubytování a cestování související s potápěčsou nehodou | - | až € 5.000 (pouze pro člena) | až € 10.000 (pouze pro člena) |
| Právní náklady související s potápěčskou nehodou | - | € 5.000 | € 10.000 |
| Právní ochrana v cizině | - | € 5.000 | € 10.000 |
| Náklady na tlumočníka v nouzové situaci | - | € 500 | € 1.000 |
| Osobní odpovědnost, včetně právní obhajoby | € 7.000 | € 25.000 | € 100.000 |
| Co se pojišťuje | DAN Sport Bronze | DAN Sport Silver | DAN Sport Gold |
|---|---|---|---|
| Zdravotní evakuace (i ve vlastní zemi v případě nedostupnosti veřejné záchrané služby) | Veškeré náklady v situacích ohrožujících život nebo končetinu | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Zdravotní a nemocniční náklady na nečekané onemocnění a/nebo zranění nesouvisející s potápěním v cizině | |||
| Maximální počet pojištěných dnů cesty | Při jedné cestě 60 dnů, za rok celkem 120 dnů | Při jedné cestě 90 dnů, za rok celkem 120 dnů | Neomezeně |
| Náklady na první zdravotní vyšetření, s hospitalizací i bez ní | - | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Zdravotní náklady na ambulantní péči | - | € 500 | € 1.500 |
| Zdravotní repatriace | € 50.000 | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Repatriace zesnulého | - | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Zaslání základních léků a brýlí | Pouze asistence, dopravné se nehradí | Ano | Ano |
| Finanční zálohy na nepojištěné zdravotní výdaje | € 1.500 | € 3.000 | € 6.000 |
| Průběžný specializovaný zdravotní kontakt s místním zdravotním personálem | Ano | Ano | Ano |
| Zdravotní informace celosvětově | Ano | Ano | Ano |
| Zdravotní náklady na hospitalizační péči, bez ohledu na počet dnů potřebné péče | - | € 15.000 | € 20.000 |
| Co se pojišťuje | DAN Sport Bronze | DAN Sport Silver | DAN Sport Gold |
|---|---|---|---|
| CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ | |||
| Zpáteční jízdenka nebo letenka pro jednu osobu za členem DAN při jeho hospitalizaci (i ve vlastní zemi, je-li vzdálenost větší než 200 km od bydliště) | - | € 2.500 | Veškeré náklady |
| Návrat nezletilých s doprovodem (i ve vlastní zemi, je-li vzdálenost větší než 200 km od bydliště) | - | € 5.000 | Veškeré náklady |
| Další výdaje na návrat spolucestujícího partnera | - | € 2.000 | Veškeré náklady |
| Další výdaje na opatrování domácích zvířat | - | € 250 | € 500 |
| Doprava vozidla domů nebo jeho vrácení do půjčovny | - | € 1.000 | € 3.000 |
| OSOBNÍ ASISTENCE | |||
| Informace před cestou: víza, očkování atd. | Ano | Ano | Ano |
| Finanční půjčka v místní měně na úhradu zdravotních nákladů v naléhavém případě | € 1.500 | € 3.000 | € 6.000 |
| Ztráta osobních dokladů | Pouze asistence | Pouze asistence | Pouze asistence |
| Předání naléhavých vzkazů | Ano | Ano | Ano |
| Tlumočnická pomoc | Ano | Ano | Ano |
| PRÁVNÍ POMOC | |||
| Kauce (půjčka) | € 1.500 | € 3.000 | € 6.000 |
| DAN Sport Bronze | DAN Sport Silver | DAN Sport Gold | |
|---|---|---|---|
| Celkové pojistné včetně daně na 1 rok | 1.800,- Kč | 2.500,- Kč | 5.800,- Kč |
| Rozšíření pro případ úmrtí | Možnost A (€ 50.000) | Možnost B (€ 110.000) | |
| Cena připojištění na 1 rok | + 1.200,- Kč | + 2.250,- Kč |
» Sjednat pojištění DAN on-line «